DONATION
Contacter l'auteur de la pétition
donations
2021-06-08 10:45:11My name is Gilles Fandaut, of Canadian origin and I live in France. I suffer from a serious illness that condemns me to a death some it is (lung cancer).
I have a sum of 475.000 euros which I would like to make a donation to a person of trust and honest so that he makes good use of it.
I own a cotton import business, and I lost my wife 3 years ago, which affected me a lot and I could not remarry until today, we had no children.
I would like to make this sum a donation before my death since my days are numbered for lack of this disease to which I have not had a cure. I would not like to know if you can benefit from this donation.
Please answer me directly .Thank God bless you
Gilles Fandaut
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition ?
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram ou LinkedIn.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3613 |
| 30 jours | 3613 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1386 |
| 30 jours | 995 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 955 |
| 30 jours | 955 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 340 |
| 30 jours | 339 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 571 |
| 30 jours | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 462 |
| 30 jours | 207 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 334 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 169 |
| 30 jours | 169 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 147 |
| 30 jours | 147 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 147 |
| 30 jours | 147 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 140 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 599 |
| 30 jours | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 188 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 102 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 739 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1177 |
| 30 jours | 66 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 611 |
| 30 jours | 65 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 893 |
| 30 jours | 61 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.