Non au McDonald's à Rixensart
Avis définitif défavorable de la commune au projet de McDo
Bravo à vous, à nous comme quoi, quoi qu'il en soit l'union fait la force.
Encore un énorme merci pour votre engagement et ce dossier de qualité.
Force à vous, force à nous.
(l'étape suivante, ce sera quoi ? Un pizza Hut !
Ils ont quand même un vrai problème avec cet emplacement...)
¡ Ce n'est qu'un début... !
Encore merci car ce résultat est surtout du à votre noyau dur et votre manière de faire.
Re:
#1: - propriétaire du terrain carrefour si j'ai tout bien compris.
Bravo....
Merci
Natalie
Please comment on this petition
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1637 |
| 30 jours | 554 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1499 |
| 30 jours | 648 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 490 |
| 30 jours | 490 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 334 |
| 30 jours | 334 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 170 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 809 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 74 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1292 |
| 30 jours | 169 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1543 |
| 30 jours | 1543 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 25 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 441 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1152 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 750 |
| 30 jours | 21 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.