Tous pour Gauguin
Contacter l'auteur de la pétition
Re:
prendre l'argent de l'Allemagne et éxiger double frais de scolarité des ressortissants allemands vivant à l"étranger et parler d'une union européenne ?? vaut qu'ils ferment leurs écoles à l'étranger !!
??!
J'ai été à Paul Gauguin, à Agadir, de ma 6ème à ma 3ème !
Et je n'ai eu que de bon souvenir et moments passés au sein de cette école durant mon adolescence ! Sa a presque été comme une deuxième famille !
A l'époque nous avions déjà refusé la fermeture de Gauguin et aujourd'hui nous le refusons encore !
Gauguin oula oualou !
DIEMER Aymeric.
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1106 |
| 30 jours | 1105 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 320 |
| 30 jours | 320 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 30 jours | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 30 jours | 258 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 30 jours | 218 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 170 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 129 |
| 30 jours | 107 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 99 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 227 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 702 |
| 30 jours | 62 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 253 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 105 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 33 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 680 |
| 30 jours | 25 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 22 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 205 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 107 |
| 30 jours | 17 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.