قرمبالية ولاية
في ضل ماتشهده معتمديات نابل 2من تهميش من طرف الوالي و السلط الجهوية :
من الناحية الصحية
من ناحية الثقافية
من الناحية العلمية
و من الناحية الاجتماعية.
نجمو نخرج ولاية وحدنا
نابل 2 تنتج 75% من القوارص وطنيا (منزل بوزلفة، بني خلاد...)
نابل 2 تنتج 40% من العنب وطنيا (قرمبالية)
نابل 2 تنتج 20% من الزيت وطنيا (قرمبالية، تاكلسة والجديدي...)
نابل 2 مسؤولة على 20% من ميزانية الدولة الحزينة سياحة
الخ الخ الخ
و نابل 2 تهمش لصالح منزل تميم و نابل و ابناء الجهة و نوابها ساكتين
اليوم انتم سكان الولاية
لازمكم تعبرو عن رفضكم للتميز السلبي للهذه المناطق
تاكلسة، منزل بوزلفة، بني خلاد، سليمان، بوعرقوب، قرمبالية
لازمنا نصلو 10000
و انشالله نوصلوا لرئسة الحكومة
MOHAMED ALI FENNIRA Contacter l'auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3470 |
| 30 jours | 3470 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1379 |
| 30 jours | 1042 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 942 |
| 30 jours | 942 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 335 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 329 |
| 30 jours | 239 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 485 |
| 30 jours | 213 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 459 |
| 30 jours | 204 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 151 |
| 30 jours | 151 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 147 |
| 30 jours | 147 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 146 |
| 30 jours | 146 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 596 |
| 30 jours | 109 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 188 |
| 30 jours | 104 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 102 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 91 |
| 30 jours | 91 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 735 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 610 |
| 30 jours | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 71 |
| 30 jours | 71 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.