Contre Délocalisation faculté Sciences Exactes Vers Amizour
Contacter l'auteur de la pétition
AG des enseignants de la faculté de Sciences Exactes le Mardi 01 Septembre 2015 à 10h00
2015-08-26 14:14:48Appel à une Assemblée des enseignants de la faculté de Sciences Exactes le Mardi 01 Septembre 2015 à 10h00
au niveau de la faculté.
La présence de tous est nécessaire , il y va de l'avenir de notre faculté. Rien ne servira de pleurnicher après le 15 Octobre, voys voulez mettre fin à cette HOGRA alors soyez présemt et prenez le téléphone et appeler vos collègues.
FSE Targua
Ne ratez pas le RDV du 25 Aout à 10h00
2015-08-23 13:52:04Soyons nombreux et soyons tous ensemble pour dénoncer et refuser cette décision de mise à mort de notre faculté.
à 10h00 devant la faculté de Sciences Exactes pour décider de l'action commune et rétablir notre faculté dans ses droits bafoués depuis sa création.
FSE Targua
RDV le 25 Août 2015
2015-08-18 19:42:02
FSE Targua
Notre page Facebook
2015-08-11 18:11:00FSE Targua
Suivez nous sur notre page facebook
2015-08-08 16:59:51FSE Targua
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition ?
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram et LinkedIn.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 554 |
| 30 jours | 449 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 693 |
| 30 jours | 368 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 844 |
| 30 jours | 844 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 289 |
| 30 jours | 289 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 30 jours | 218 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 249 |
| 30 jours | 196 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 440 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 195 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 99 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 551 |
| 30 jours | 87 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 83 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2055 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 172 |
| 30 jours | 51 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 52 |
| 30 jours | 52 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.