changer le statut des animaux
http://i.imgur.com/0KyuBsL.png?1
Une personne titulaire d'un droit de propriété sur un bien meuble peut en faire ce qu'il veut, le détruire, l'abimer, l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Je cite l'article 529 du code civil.
En toute impunité nombreux propriétaires maltraitent leurs animaux voire les torturent parfois jusqu'à la mort. TUER EST UN CRIME. Pourtant aucune sanction n'est prévue ils sont protégés et se retranchent derrière les articles 522-524-544.
L'article 529 du code civil précise je cite:" Les animaux et corps par leur nature sont meubles s'ils ne peuvent se déplacer seuls."Et, ce n'est pas le cas. TOUT ANIMAL SAUF TRÈS MALADE PEUT SE MOUVOIR.
D'autre part les animaux sont qualifiés au regard du code civil de fruits de la nature (article 547 du code civil).
LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT A VALEUR CONSTITUTIONNELLE.
De nombreuses associations protectrices des animaux, des particuliers se battent au quotidien avec d'infimes moyens pour sauver les fruits de la nature, les animaux.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 799 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 554 |
| 30 jours | 449 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 693 |
| 30 jours | 368 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 844 |
| 30 jours | 844 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 289 |
| 30 jours | 289 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 30 jours | 218 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 249 |
| 30 jours | 196 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 440 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 195 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 99 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 551 |
| 30 jours | 87 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 83 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2055 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 172 |
| 30 jours | 51 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 52 |
| 30 jours | 52 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.