Enquete publique pour dénoncer la DPJ
Enquête publique pour dénoncer la DPJ
(Direction de la Protection de la Jeunesse)
" Nous, citoyens de la province de Québec, demandons qu'une enquête publique soit ouverte, pour dénoncer les méthodes de retrait systématique des enfants, de leur milieu familial.
Plus de 30 000 enfants par année, sont placés dans des familles d'accueil et plus de * 645 millions de dollars sont dépensés chaque année pour rémunérer ces familles.
Depuis plusieurs années, ce système est dénoncé par les médias, journalistes et intervenants de tout milieu.
Au Gouvernement du Québec, nous, les familles, demandons une enquête publique dans les plus brefs délais, afin que ces familles séparées par ce système, soient enfin réunies ensemble. "
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3684 |
| 30 jours | 783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 523 |
| 30 jours | 523 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 507 |
| 30 jours | 502 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 461 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 344 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 332 |
| 30 jours | 332 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 232 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 220 |
| 30 jours | 220 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 184 |
| 30 jours | 184 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1483 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 156 |
| 30 jours | 155 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 345 |
| 30 jours | 153 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 148 |
| 30 jours | 148 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 134 |
| 30 jours | 134 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 203 |
| 30 jours | 125 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 110 |
| 30 jours | 110 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.