Sauvons Julie et Margaux d'un placement abusif et illégal en BRETAGNE et en France
REUNION LE 29 ET 30 JUILLET REGION BREST information sera donnée prochainement 06 07 13 88 77
REUNION A MONTAUBAN DE BRETAGNE 35
contre les placements abusifs et illégaux d'enfants en France
LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 DE 14 H à 17 H 30
parking de la salle de sport - rue du Perry
en cas de mauvais temps un autre lieu sera prévu
TEL: 06 07 13 88 77
Contactez les associations nationales pour vous aider pour vos dossiers:
VIOLETTE JUSTICE
RENDEZNOUSNOSENFANTS.ORG
ASSOCIATION DROITS ET DIGNITE
Please comment on this petition
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1720 |
| 30 jours | 637 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1500 |
| 30 jours | 609 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 491 |
| 30 jours | 491 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 346 |
| 30 jours | 346 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 195 |
| 30 jours | 195 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 810 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 71 |
| 30 jours | 71 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1296 |
| 30 jours | 171 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1172 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 40 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1544 |
| 30 jours | 1544 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 23 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 441 |
| 30 jours | 22 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.