NON A LA SUPRESSION D'UNE CLASSE A L'ECOLE DE CARDAILLAC
En fin de semaine dernière nous apprenions avec surprise qu'une suppression de classe avait été annoncée dans notre école.
Un poste d'enseignant a déjà été supprimé à Cardaillac à la rentrée 2021/2022.
Ce lundi 12 septembre la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de l'Aveyron a validé une nouvelle répartition des élèves supprimant ce poste à compter du mardi 13 septembre.
NOUS N’ACCEPTONS PAS CETTE NOUVELLE FERMETURE DE POSTE !
Cette décision est brutale, soudaine et infondée.
Voici les chiffres de notre école:
Effectifs 2021/2022: 180 élèves avec 4 ou 5 TPS (-3 ans)
Effectifs 2022/2023: 178 élèves soit 61 en maternelle avec 10 TPS et 117 en élémentaire,
Aujourd’hui, nous avons 3 postes d'enseignants en maternelle soit 20 élèves en moyenne par classe et 6 postes en élémentaire soit 19,50 élèves en moyenne par classe.
Si nous perdons un poste, cela fera 23, 4 élèves en moyenne par classe en élémentaire.
Depuis l'an dernier, la mairie a incité les écoles de Rodez à accueillir des TPS. Or, ils ne sont pas comptés dans les effectifs.
La directrice a enregistré 37 dossiers d’inscription pour cette année.
NOUS DEMANDONS A LA DSDEN DE RENONCER A CETTE MESURE !
MERCI DE NOUS APPORTER VOTRE SOUTIEN !!!
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3684 |
| 30 jours | 783 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 523 |
| 30 jours | 523 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 507 |
| 30 jours | 502 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 465 |
| 30 jours | 465 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 344 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 334 |
| 30 jours | 334 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 232 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 220 |
| 30 jours | 220 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 184 |
| 30 jours | 184 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1483 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 156 |
| 30 jours | 155 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 345 |
| 30 jours | 153 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 151 |
| 30 jours | 151 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 134 |
| 30 jours | 134 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 203 |
| 30 jours | 125 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 110 |
| 30 jours | 110 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.