Refoulement égouts municipaux st-paulin
Appel aux citoyens de st paulin::
Ce post s adresse à ceux habitant dans le village et qui ont eu comme moi un refoulement d égout municipal dans leur sous sol ou dans la maison dans la soirée du 13 avril 2020.
Je veux que la municipalité fasse sa part car elle a une responsabilité face à cette situation qui est très fâcheuse à chaque année.... Des changements à ce niveau doivent être appliquer rapidement avant le printemps prochain....
Dans le code des assurances... Après 2 réclamations pour la même raison un assuré peut risquer de perdre sa protection du aux dommage par l eau et c est normal qu on acceptes ça????
MON INTENTION EST DE FAIRE SIGNER UNE PÉTITION POUR LA DEPOSER A LA MUNICIPALITE POUR QU ILS AGISSENT CET ANNÉE...
Ensuite de se présenter un groupe à une prochaine réunion du conseil municipal...C est inacceptable cette situation et nous devons agir ! Laisser moi vos noms en priver et je m occuppes de faire le tour!!! Merci à tous à l avance
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 5 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1479 |
| 30 jours | 1187 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 479 |
| 30 jours | 479 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1358 |
| 30 jours | 275 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 208 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 803 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 86 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 744 |
| 30 jours | 64 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 59 |
| 30 jours | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1280 |
| 30 jours | 182 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 44 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1519 |
| 30 jours | 1519 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.