Subvention couches lavables à Ste-Catherine-de-la-jacques-cartier
Puisque plusieurs municipalités offrent le programme de subvention afin d'appuyer les familles qui font le choix économique et écologique d'utiliser les couches lavables, les familles de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier souhaiteraient également en bénéficier. Cette pétition a pour but de sensibiliser la population et les élus politiques afin que notre municipalité mette en place un programme qui soutiendra les familles dans leurs démarches en plus de soutenir une action écologique.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 31 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1489 |
| 30 jours | 1011 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 482 |
| 30 jours | 482 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1414 |
| 30 jours | 331 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 213 |
| 30 jours | 213 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 186 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 137 |
| 30 jours | 137 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 804 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1284 |
| 30 jours | 168 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 744 |
| 30 jours | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 44 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1526 |
| 30 jours | 1526 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26 |
| 30 jours | 26 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.