TRANSPORT TROP CHER À GONZAGUEVILLE
G Groupe watsapp PARLONS-EN au 0141981818 ·
La population de port-bouet en général et celle de Gonzagueville en particulier souffre amèrement du coût du transport. Les usagers sont confrontés aux caprices des transporteurs c'est à dire des chauffeurs de gbaka et de woro-woro: Ces derniers en effet écourtent la distance normale aux heures de pointes ; Le trajet normal c'est d'Anani à TREICHVILLE. Mais les matins ils crient tout port-bouet ou koumassi refusant d'aller plus loin Aussi ils doublent presque le transport passant de 300 à 500 voir 1.000 f parfois !!
La population est vraiment fatiguée de ces agissements cupides et fantaisistes qui mettent en mal la quiétude des usagers ! Nous signons donc cette pétition afin que les autorités compétentes se saisissent de cette situation et réagissent pour rétablir la situation au grand bonheur des usagers de PORT-BOUET. Merci de vous sentir concerner car c'est ensemble que le changement s'opérera !
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1492 |
| 30 jours | 866 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 488 |
| 30 jours | 488 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1430 |
| 30 jours | 347 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 229 |
| 30 jours | 229 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 168 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 147 |
| 30 jours | 147 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 804 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 67 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1284 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 744 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 44 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 33 |
| 30 jours | 33 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1528 |
| 30 jours | 1528 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1152 |
| 30 jours | 19 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.