Pour des mesures anti-casseurs efficaces dans les lycées
Monsieur le Maire,
depuis votre communiqué du 14 octobre 2010, (qui a consterné plus d'un lycéen et parent de lycéen ),les choses empirent chaque jour dans les lycées. D'après les témoignages de lycéens (SaintMaurBlog.com notamment), et ce que nous avons pu constater par nous même, la police est prèsente mais apparemment peu active. Nous savons qu'il n'est pas aisé de gérer de telles situations. Or le fait est que les personnels des lycées et professeurs sont obligés de s'exposer avec courage face à des casseurs d'une extrême violence pour protéger les lycéens. Ce n'est pas leur rôle. Nous vous demandons d'intervenir auprès du préfet pour que la sécurité des lycéens et des personnels des lycées soit assurée.
Des lycéens et parents d'élèves saint mauriens.
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3682 |
| 30 jours | 1669 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 517 |
| 30 jours | 517 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 443 |
| 30 jours | 443 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 367 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 345 |
| 30 jours | 344 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1480 |
| 30 jours | 340 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 240 |
| 30 jours | 240 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 239 |
| 30 jours | 239 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 233 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 30 jours | 218 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 183 |
| 30 jours | 183 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 174 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 164 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 141 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 98 |
| 30 jours | 98 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 93 |
| 30 jours | 93 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.