Fermeture crèche en août et fonctionnement centre d'accueil
Bonjour à tous, cette pétition a pour but de changer le fonctionnement de certains organismes de la ville de Montchanin, afin que les parents soient moins bloqués. Obligé de se mettre en arrêt de travail ou devoir trouver plusieurs modes de garde...(comme certains parents me l'ont confié...)
Premier point :
que la crèche ne ferme pas pendant les vacances d'été, là où les parents n'arrivent pas à avoir des congés ou ne peuvent tout simplement pas en prendre.
Deuxième point:
le fonctionnement du centre d'accueil pendant les vacances scolaires et accueil périscolaire, inscription sur 4 jours par exemple pour les parents qui ont un planning au mois, obligation d'inscrire les enfants la semaine entière (donc obligé de payer même les jours où nous n'avons pas besoin...), les horaires de fin à 19 h, pour que les parents ne soient pas bloqués par les heures de fin de travail.
D'autres idées seront bien venues pour que le changement soit dans le sens des parents et non pas des employés...
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 18 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1825 |
| 30 jours | 742 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 484 |
| 30 jours | 484 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 548 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 352 |
| 30 jours | 352 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 284 |
| 30 jours | 284 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 810 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1206 |
| 30 jours | 73 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 30 jours | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1297 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1546 |
| 30 jours | 1546 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26 |
| 30 jours | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 21 |
| 30 jours | 21 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.