Sauvons le stade Père Prévost, quartier Beaux-Arts, Montpellier
Contacter l'auteur de la pétition
Re: Question
#1: Damien AUGER, écologiste - Question
C'est la société l'Enclos Saint François qui est propriétaire du terrain du stade. Cette société possèdent un vaste patrimoine qui va de l’avenue de Castelnau à l'avenue St Lazare. Sur ce territoire elle loue à la maison d'Enfants Enclos St François, au tennis club de la Pierre Rouge et à quelques locataires individuels. Elle louait le stade à la ville pour le franc-euros symbolique. Le bail expire le 31 octobre 2011. Elle louait également au Lycée Pierre Rouge. C'est à la suite d'une brouille avec ce lycée (qui relève de l'enseignement catholique) que celui-ci a reconstruit un établissement avec l'aide de la région L.-R.à Montferrier sur Lez que cette société a des difficultés financières car le loyer ne rentre plus. Cette situation explique son souhait de construire des logements rémunérateurs.
Pierre Buisson
Re: Question
#1: Damien AUGER, écologiste - Question
Il faut envoyer cette pétition à tous les élus de la région, mettre en ligne et communiquer à la presse leur réaction ou absence de réaction.
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2030 |
| 30 jours | 947 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 675 |
| 30 jours | 675 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 495 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 335 |
| 30 jours | 335 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 30 jours | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1511 |
| 30 jours | 276 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1320 |
| 30 jours | 186 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 88 |
| 30 jours | 88 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 813 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 37 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1308 |
| 30 jours | 107 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1563 |
| 30 jours | 1563 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 22 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 756 |
| 30 jours | 24 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Question