Touch pa nout salair ek nos droits
Contacter l'auteur de la pétition
Pou nou mèm', nout famy, nout zanfan,
Madame, monsieur, jeune homme, jeune fille,
vien ek nou, amèn tout' la famy,
vendredi 29 novembre prochain,
vien manifesté ek l'intersyndikal' dann Sin-Dni é sign' pétition là !
DIGN', FIER' é DEBOUT' !
"Celui qui lutte peut perdre… celui qui ne lutte pas a déjà perdu !"1
Corine RAMOUNE
CGTR
1 Bertolt BRECHT
Re: Prime pas salaire
Ta logique ne tient pas la route, "si" tous les salariés opposent un vrai rapport de force au patronnat, nous pouvons les faire plier. Mais avec cette logique qu'est la tienne, sommes nous en position de force ?
Kréol lève la tête, nou lé capab montré band patron là nous lé là. In révolution Kréol et pas sous couvert des bonnets rouges, in vrai révolution po montre tout do moun que nou laissera à pas zot enlève ce pov 50 € gagné à force de lutte. Et mi cache pas moins dérrière in pseudo camarade
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2061 |
| 30 jours | 978 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 687 |
| 30 jours | 687 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 495 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 336 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 332 |
| 30 jours | 332 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1322 |
| 30 jours | 186 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1515 |
| 30 jours | 129 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 813 |
| 30 jours | 74 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 67 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1564 |
| 30 jours | 1564 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1311 |
| 30 jours | 91 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 22 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 757 |
| 30 jours | 24 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Prime pas salaire
On prend bien en compte la cherté de la vie pour les fonctionnaires à La Réunion, il suffit de dire que c'est la même chose pour les salariés du privé.
Alors moi je dis oui au maintien de la prime COSPAR mais non à son intégration dans le salaire, se serait se tirer une balle dans le pied, encore plus par les temps qui court et in fine, les perdants seraient encore une fois... les travailleurs pauvres.