contre le registre des armes à feu ( arme d'épaule )
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition contre le registre des armes à feu ( arme d'épaule ).
|
Visiteur |
#12011-12-15 06:01Onéreux et inutile. Si toute cette argent servait en santé mentale et cyber police! |
|
| |
|
Visiteur |
#22011-12-15 18:03Ce n'est pas parce qu'une arme est enregistrée qu'elle ne deviendra pas "criminelle", c'est plutôt à cause de la personne qui la tient. C'est sur ces personnes que l'on devrait investir.......(santé mentale et soins). De plus, les "vrais criminels" n'enregistrent pas leurs armes eux!!!!!!! |
|
| |
|
Visiteur |
#32011-12-16 01:31ceux qui utilisent des armes pour commetttre des actions penissables n'ont pas besoin d'armes enregistrées mais seulement de les utiliser et il n'y a aucun registre d'utilisateur qui pourrait être fait correctement car le délinquant ne se préoccupe pas du permis |
|
| |
|
Fumseck |
#4 À quoi ça sert ou... À qui ça $ert2011-12-16 03:20C’est vraiment triste mais, je ne crois pas qu’il y est eu quelques meurtres que ce soit qu’y est été prévenu grasse au registre depuis le temps qu’il est en fonction.
|
|
| |
|
Visiteur |
#52011-12-17 16:04 |
|
| |
|
Visiteur |
#62011-12-17 16:10http://www.petitions24.net/plus_de_peine_incompressible_une_sentence_a_vie_ou_a_mort_irreve uk fayt se battre ensemble si on veut gagner .. |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3682 |
| 30 jours | 1686 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 517 |
| 30 jours | 517 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 443 |
| 30 jours | 443 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 367 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 345 |
| 30 jours | 344 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1480 |
| 30 jours | 341 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 237 |
| 30 jours | 237 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 233 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 230 |
| 30 jours | 230 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 30 jours | 218 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 183 |
| 30 jours | 183 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 174 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 164 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 141 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 98 |
| 30 jours | 98 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 96 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.