COUP'PA NOUT FORMATION
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition COUP'PA NOUT FORMATION.
|
Visiteur |
#12015-06-02 10:18En tant qu'organisme de formation, il est nécessaire que nous nous levions tous, afin de défendre nos emplois, on es tous concernés. COUP'PA NOUT FORMATION |
|
| |
|
lysa |
#32015-06-02 17:11Je suis encore une étudiante et je soutiens votre combat car il s'agit de notre avenir ! COUP-PA NOUT-FORMATION.....JEUNES EN GALERE.....AIDONS NOUS LES UNS DES AUTRES
|
|
| |
|
Visiteur |
#42015-06-04 07:11C'est dommage de mettre les bâtons dans roues de toutes les personnes qui souhaitent se former. Faut que nous nous révoltons face à de tels politiques.
|
|
| |
|
Visiteur |
#52015-06-05 13:39ce jour 5 juin 205. |
|
| |
|
Visiteur |
#6 Financement stage pour CUI2015-06-05 13:41Suite à ce désengagement, les 2 CUI employés par l'association que je préside n'ont pu effectuer leur stage respectif au détriment de mon engagement. |
|
| |
|
Visiteur |
#72015-06-06 07:53Le samedi 6 juin 2015 ,l |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 641 |
| 30 jours | 641 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 547 |
| 30 jours | 547 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 529 |
| 30 jours | 529 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 30 jours | 522 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 427 |
| 30 jours | 427 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 392 |
| 30 jours | 333 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 228 |
| 30 jours | 228 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 203 |
| 30 jours | 203 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 168 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 159 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 188 |
| 30 jours | 120 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 177 |
| 30 jours | 122 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 127 |
| 30 jours | 127 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 30 jours | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1485 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 337 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 86 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 137 |
| 30 jours | 74 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3685 |
| 30 jours | 56 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.