lyceeMLK
Contacter l'auteur de la pétition
C'est très facile à utiliser
j'ai signé le 4/06/2016 car je n'ai eu l'information que ce matin par mon fils. Je ne pourrais malheureusement pas être présente pour la manifestation mais je soutiens votre action. Si d'autres actions devaient se dérouler merci de me tenir au courant sur l'adresse mail indiquée pour la pétition.
cordialement
12 juin 2016
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1947 |
| 30 jours | 864 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 562 |
| 30 jours | 562 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 357 |
| 30 jours | 357 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1502 |
| 30 jours | 416 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 308 |
| 30 jours | 308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1277 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 812 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 30 jours | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1303 |
| 30 jours | 172 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 37 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1557 |
| 30 jours | 1557 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.