Frais scolaire exagérer
Bonjour,
j'ai pris l'initiative de crée une pétition pour tout les enfants fréquentant les services scolaire de Rouyn-noranda.
Nous avons constater des frais onéreux pour la surveillance du midi dans les établissements scolaire. Cela nous coûte pas moin de 325$ PAR enfants, simplement pour qu'ils soit surveiller le midi !! Sans parler des frais relier à la rentrée; (Matériels, activités scolaires, reprographie et j'en passe ! )
Nous avons regarder dans d'autre établissements qui ce trouve à proximité soit La Sarre, Temiscamingue, Amos, etc et pour le même service de surveillance les parents paie pas plus d'une centaine de dollar ! Qu'est ce qu'il y a de si différent ici pour avoir des frais de 325$$ ....
Sa doit changer ! Le coût de la vie est déjà relativement chère sans qu'on ai à payer des frais aussi onéreux que cela !
Nous devons faire bouger les choses ! Dénoncer ces frais qui son exagérer ! Signez cette pétition pour qu'on soit entendu et que nous ayons des montant raisonnable à payer. Ensemble nous y arriveront !
Merci !
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 133 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 554 |
| 30 jours | 412 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 693 |
| 30 jours | 355 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 852 |
| 30 jours | 852 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 289 |
| 30 jours | 289 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 30 jours | 218 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 249 |
| 30 jours | 189 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 441 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 196 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 99 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 83 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 551 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2055 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 52 |
| 30 jours | 52 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 172 |
| 30 jours | 47 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.