habitants permanents
je m'appelle dessaintes marie-ange , j'habite au domaine " les écureuils" a brûly de pesche nous habitons en zone de loisirs , parcs résidentiels , domaines privés et autres , nous voulons une reconnaissance de notre habitat , nous sommes propriétaires de nos biens et nous voulons y rester c'est notre choix de vie . la loi tobback qui permettait d' avoir notre domicile ou nous résidons viens d'être changée les nouveaux arrivants ont leur domicile provisoire depuis le premier janvier 2016 , sans un véritable domicile nous ne savons pas vendre nos biens ni les céder a nos enfants en cas de décès à leur valeur réelle ce n'est pas juste, nous sommes bien dans nos parcs et domaines .
aidez nous a défendre nos habitat , et a obtenir notre reconnaissance peut importe le nom qu'ils donnerons , zone mixte , zone alternative mais nous voulons que nos droits à cet habitat choisi soit reconnu.
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3682 |
| 30 jours | 1033 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 521 |
| 30 jours | 521 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 30 jours | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 414 |
| 30 jours | 414 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 353 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 337 |
| 30 jours | 333 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 325 |
| 30 jours | 325 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 232 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 345 |
| 30 jours | 214 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 219 |
| 30 jours | 219 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1483 |
| 30 jours | 190 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 183 |
| 30 jours | 183 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 158 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 140 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 124 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 114 |
| 30 jours | 114 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.