le CSO a droit au nouveau site Parc des Sports Oberkorn
http://www.cso.lu/cso_emblemUn nouveau site (terrains de foot) a été inauguré le 05 août 2012 pour la pratique de football à Oberkorn.
Suite à la décision du collège échevinal de Differdange et des dirigeants du club Differdangeois, seul le FCD03 aura le droit de profiter des nouvelles installations sportives à Oberkorn et non pas le C.S.O. (Cercle Sportif Oberkorn a.s.b.l.).
----- C'est une honte -----
Le C.S.O., qui est affilié depuis 1930 à la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) et qui joue depuis à Oberkorn devrait garder le droit de s'entraîner et de jouer sur ces terrains.
Le FCD03, comme son nom le dit, a été créé en 2003 par deux associations Differdangeoises !
C'est pourquoi, cette pétition est lançée, pour que le C.S.O. ait AUSSI la possibilité de profiter des installations et infrastructures du nouveau site sportif à Oberkorn.
Si vous voulez soutenir le C.S.O. vous pouvez signer cette pétition, et le Cercle Sportif Oberkorn vous remercie.
SVP, FAITES CIRCULER. MERCI DE SIGNER EN GRAND NOMBRE !
MERCI de soutenir le C.S.O. en remplissant les cases suivantes.
L'auteur de cette pétition a clos cette pétition.Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 285 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1015 |
| 30 jours | 1014 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 295 |
| 30 jours | 295 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 266 |
| 30 jours | 266 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 206 |
| 30 jours | 206 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 163 |
| 30 jours | 163 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 129 |
| 30 jours | 129 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 219 |
| 30 jours | 109 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 700 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 99 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 105 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 250 |
| 30 jours | 56 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 52 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2055 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 33 |
| 30 jours | 33 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 441 |
| 30 jours | 34 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.