le CSO a droit au nouveau site Parc des Sports Oberkorn
http://www.cso.lu/cso_emblemUn nouveau site (terrains de foot) a été inauguré le 05 août 2012 pour la pratique de football à Oberkorn.
Suite à la décision du collège échevinal de Differdange et des dirigeants du club Differdangeois, seul le FCD03 aura le droit de profiter des nouvelles installations sportives à Oberkorn et non pas le C.S.O. (Cercle Sportif Oberkorn a.s.b.l.).
----- C'est une honte -----
Le C.S.O., qui est affilié depuis 1930 à la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) et qui joue depuis à Oberkorn devrait garder le droit de s'entraîner et de jouer sur ces terrains.
Le FCD03, comme son nom le dit, a été créé en 2003 par deux associations Differdangeoises !
C'est pourquoi, cette pétition est lançée, pour que le C.S.O. ait AUSSI la possibilité de profiter des installations et infrastructures du nouveau site sportif à Oberkorn.
Si vous voulez soutenir le C.S.O. vous pouvez signer cette pétition, et le Cercle Sportif Oberkorn vous remercie.
SVP, FAITES CIRCULER. MERCI DE SIGNER EN GRAND NOMBRE !
MERCI de soutenir le C.S.O. en remplissant les cases suivantes.
L'auteur de cette pétition a clos cette pétition.Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 285 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1969 |
| 30 jours | 886 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 581 |
| 30 jours | 581 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 495 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 357 |
| 30 jours | 357 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 320 |
| 30 jours | 320 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1502 |
| 30 jours | 378 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 163 |
| 30 jours | 163 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1287 |
| 30 jours | 154 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 813 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1305 |
| 30 jours | 156 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1558 |
| 30 jours | 1558 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.