Non à la suppression de la petite garderie avant l'étude - Parmentier B
U Union Indépendante des Parents de Parmentier (UIPP) ·

La suppression de la petite garderie a été décidée par les enseignants en charge de l'étude car elle posait un double problème: tous les soirs, un ou plusieurs parents arrivaient en retard.
Cela signifiait qu'ils devaient soit :
- attendre et monter en retard pour effectuer le travail ;
- confier les élèves à Maria, en dehors de tout cadre légal.
Pour Parmentier B, à la rentrée prochaine, l'organisation sera donc la suivante :
- 16h30 à 17h : goûter et récréation dans la cour (ou préau en cas de pluie ou de grand froid) ;
- 17h à 18h : travail dans les classes.
Donc vous n'aurez plus la possibilité de récupérer vos enfants à 17h (soit 16h30, soit 18h).
Cette décision n'est pas acceptable pour nous.
Nous sommes tous concernés par ce changement qui concerne ou concernera vos enfants.
Merci de diffuser cette pétition autour de vous.
L'équipe UIPP
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2065 |
| 30 jours | 972 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 688 |
| 30 jours | 688 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 340 |
| 30 jours | 340 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 336 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 314 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1324 |
| 30 jours | 188 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1525 |
| 30 jours | 124 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 96 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 813 |
| 30 jours | 71 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 33 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1565 |
| 30 jours | 1565 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1314 |
| 30 jours | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 22 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 757 |
| 30 jours | 24 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.