Petition pour une commission parlementaire du covid-19
Êtes vous d'accord pour une commission d'enquête parlementaire concernant le covid-19 ? Les mensonges du gouvernement, de certains médecins,virologues,épidémiologistes. Depuis 8 mois rien à changer., connaitre la vérité sur ce qui s'est passé dans les maisons de repos, les homes (un vrai génocide) et que dire des tests covid-19 sont-ils vraiment fiables ?
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 239 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2007 |
| 30 jours | 924 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 642 |
| 30 jours | 642 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 495 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 333 |
| 30 jours | 333 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1506 |
| 30 jours | 322 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 213 |
| 30 jours | 213 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1302 |
| 30 jours | 169 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 87 |
| 30 jours | 87 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 813 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 74 |
| 30 jours | 74 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1306 |
| 30 jours | 116 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1560 |
| 30 jours | 1560 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 24 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.