Piste Cyclable GENERAC - NIMES/ Mobilité Métropole Nîmoise
P PERPINA XAVIER ·
De grands projets concernant la mobilité des habitants de la métropole nimoise sont en cours d'étude d'ici 2024.
Si nous voulons que Générac fasse partie de ce grand projet à travers la création d'un réseau de piste cyclable , il faut nous mobiliser et montrer notre implication !
Merci de signer cette petition, si vous souhaitez, vous aussi:
-profiter d'une piste cyclable autour du village pour des balades en famille en toute sécurité sur une piste cyclable .
-pouvoir rejoindre Nîmes à vélo depuis notre village,
Bien cordialement.
Xavier Généracois à vélo.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1932 |
| 30 jours | 849 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 558 |
| 30 jours | 558 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 356 |
| 30 jours | 356 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 422 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 306 |
| 30 jours | 306 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1271 |
| 30 jours | 138 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 130 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 812 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 30 jours | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1303 |
| 30 jours | 173 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 37 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1557 |
| 30 jours | 1557 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.