Pour que ma fille handicapé ait le droit d'aller à la garderie matin et soir et à la cantine le jeudi
Bonjour Suite à un courrier reçu ce jour par la mairie ma fille de 3 ans ayant besoin d'une avs au vu de son handicap qui a un temps de 24h accordé par la mdph dont 18h périscolaire et 6h cantine , la présence de ma fille à la cantine le jeudi midi ainsi qu à la garderie scolaire du matin et du soir n'est pas la bienvenue... le maire ma donné une réponse négatif Étant actuellement en recherche d'emploi je me retrouve en difficulté car trouver un employeur qui me donne mes jeudi midi et commencé mes journée à 09h avec fin de travail à 16h cela risque d être compliqué.... Je suis dépité à l idée que ma fille soit mise à l' écart de la sorte et me demande comment vais je pouvoir faire... Si quelqu'un pourrait m aider ma fille na rien demandé juste d'être comme tout le monde
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3680 |
| 30 jours | 3257 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1452 |
| 30 jours | 514 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 392 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 344 |
| 30 jours | 343 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 273 |
| 30 jours | 273 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 248 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 198 |
| 30 jours | 198 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 182 |
| 30 jours | 182 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 335 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 171 |
| 30 jours | 171 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 150 |
| 30 jours | 150 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 147 |
| 30 jours | 147 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 124 |
| 30 jours | 124 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 92 |
| 30 jours | 92 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 96 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1201 |
| 30 jours | 88 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.