Rendre la zone 30 située à la rue du Curé Libin plus sûre
Rendre la zone 30 située à la rue du Curé Libin plus sûre par l'installation de ralentisseurs de type dos d'ânes, coussins berlinois ou autres, afin de permettre de diminuer la vitesse des véhicules et faire venir un radar mobile de manière occasionnelle pour dissuader les excès de vitesse.
Nous souhaiterions également une présence policière plus fréquente au moment de la sortie scolaire.
Nous proposons également l’affiche en pièce jointe à afficher des 2 côtés de la route pour sensibiliser à la présence d’enfants.
Motivation de l'intérêt général de la pétition:
Les véhicules qui empruntent cette rue adoptent pour beaucoup une vitesse excessive.
Celle-ci dessert l’école, de nombreux piétons y circulent pour se rendre dans ses commerces ainsi qu’à la pharmacie, la poste, la commune…
Les enfants en sont les premiers témoins et mis en danger de ces excès de vitesse.
Doit-on attendre un accident grave pour prendre des mesures afin que les usagers respectent le code de la route?
Une présence policière, des affiches ou encore mieux l'installation de ralentisseurs de type dos d'ânes, coussins berlinois ou autres, pourraient permettre de diminuer la vitesse des véhicules à tout moment de la journée et rendre ainsi les rues plus sûres.
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3682 |
| 30 jours | 1013 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 521 |
| 30 jours | 521 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 491 |
| 30 jours | 491 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 424 |
| 30 jours | 424 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 388 |
| 30 jours | 384 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 350 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 327 |
| 30 jours | 327 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 232 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 220 |
| 30 jours | 220 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 345 |
| 30 jours | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1483 |
| 30 jours | 187 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 183 |
| 30 jours | 183 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 157 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 124 |
| 30 jours | 124 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 124 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.