Réouverture de Caméléon
Caméléon est un centre d'apprentissage pour les personnes vivant avec un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un spectre de l'autiste de 21 ans qui doivent quitter le milieu scolaire ayant des contraintes sévères à l'emploi.
Depuis le 17 novembre 2016, le centre est fermé aux personnes handicapées pour cause de fin de projet.
Nous demandons au gouvenement un financement adéquat et récurrent afin de procéder à la réouverture et au maintien des services offerts exclusivement aux personnes ci-haut mentionnées.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 268 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2016 |
| 30 jours | 933 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 651 |
| 30 jours | 651 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 495 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 333 |
| 30 jours | 333 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1509 |
| 30 jours | 308 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 243 |
| 30 jours | 243 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1311 |
| 30 jours | 177 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 88 |
| 30 jours | 88 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 813 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 74 |
| 30 jours | 74 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1307 |
| 30 jours | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1560 |
| 30 jours | 1560 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 30 jours | 23 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.