SAUVONS LA CRÈCHE AUX P'TITS CARILLONNEURS
F Françoise ·
NOUS DISONS
NON
- A LA DÉMOLITION DE LA STRUCTURE
- A LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL DONT UN FAST-FOOD
- AU CHÔMAGE, QUE DEVIENDRONT CES ANIMATRICES QUI SONT AUSSI DES MÈRES DE FAMILLE ?
ET OÙ METTRONS-NOUS NOS ENFANTS ? NOUS AVONS BESOIN DE CE TYPE DE STRUCTURE POUR LE BIEN-ÊTRE ET L'APPRENTISSAGE DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ POUR NOS ENFANTS.
DONNONS LES MOYENS NÉCESSAIRES A CETTE CRÈCHE AFIN QU'ELLE PUISSE CONTINUER À ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER ET ÉDUQUER NOS ENFANTS DANS DE BONNES CONDITIONS.
SAUVONS LA CRÈCHE POUR NOS ENFANTS.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1777 |
| 30 jours | 694 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 582 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 492 |
| 30 jours | 492 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 444 |
| 30 jours | 444 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 350 |
| 30 jours | 350 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 274 |
| 30 jours | 274 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 810 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1204 |
| 30 jours | 71 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 59 |
| 30 jours | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1297 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1546 |
| 30 jours | 1546 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 21 |
| 30 jours | 21 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 21 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.