Un logement d'urgence à Hastière, maintenant!
L’incendie de leur caravane résidentielle a privé de logement une maman et ses enfants, à Hastière, la semaine passée.
Si grâce au travail du CPAS et de son président, la famille a pu être relogée, cette actualité nous rappelle que notre commune d’Hastière ne dispose toujours pas de logement d’urgence. La demande a pourtant été faite à plusieurs reprises en Conseil communal. En vain puisqu’aucune initiative n’a été prise à ce jour.
Lors du Conseil communal du 29 juin 2016, la majorité a voté l’acquisition d’un bâtiment sis rue Stinghlamber. C'est une opportunité! Dédions cette maison à un logement d’urgence. Lorsque des familles se retrouveraient contraintes, par un accident de la vie, d’être relogées dans l’urgence, elles pourraient enfin compter sur un foyer provisoire, le temps de trouver à se reloger durablement.
Etre aidé en cas d'accident de la vie, tout le monde y à droit. Aidez-nous à faire valoir ce droit.
L'auteur de cette pétition a clos cette pétition.Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 33 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1804 |
| 30 jours | 721 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 567 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 464 |
| 30 jours | 464 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 350 |
| 30 jours | 350 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 280 |
| 30 jours | 280 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 810 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1205 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1297 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1546 |
| 30 jours | 1546 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 21 |
| 30 jours | 21 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 21 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.