Nous citoyens du Nouveau Brunswick
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition Nous citoyens du Nouveau Brunswick.
|
Visiteur |
#12015-03-30 21:35Le 30 mars 2015 |
|
| |
|
Visiteur |
#22015-03-31 03:12Le 30 mars 2015 |
|
| |
|
Visiteur |
#32015-07-03 11:12Mr. Rouselle RESIGN>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
|
| |
|
Visiteur |
#42015-07-03 14:06Mr. Rouselle, it is time for you to leave your position as Education Minister of N.B. If you occupy this position you are required to have the interests of ALL students (French or English) at heart, and clearly this is not the case!! One word: RESIGN.......... |
|
| |
|
Visiteur |
#62015-07-03 15:49Mr. Rouselle, please resign!!!
|
|
| |
|
Visiteur |
#7 Re:2015-07-04 00:02As a former teacher,vice principal and principal,retired,I am asking for your resignation before you completely ruin the education system and bankrupt the province. May I also ask that you go to Quebec where these actions would be respected. |
|
| |
|
Visiteur |
#8 Re: have all NB children interest at heart..not just franc ones,just saying.2015-07-04 01:20 |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3682 |
| 30 jours | 1634 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 518 |
| 30 jours | 518 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 451 |
| 30 jours | 451 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 367 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 345 |
| 30 jours | 344 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1482 |
| 30 jours | 335 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 295 |
| 30 jours | 295 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 278 |
| 30 jours | 278 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 233 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 219 |
| 30 jours | 219 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 183 |
| 30 jours | 183 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 174 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 164 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 105 |
| 30 jours | 105 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 101 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.