Soutien à René MARRATIER
 Contacter l'auteur de la pétition
 Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition Soutien à René MARRATIER.
| Visiteur | #1012015-03-09 17:08Mr marratier je suis de tout coeur avec vous cette justice a aucune logique de mettre la faute a un maire comme vous qu on entend que du bien autour de mon entourage et de ma famille glasz .en esperant que cette justice va raisonner autrement aupres de vous en tout cas je vous souhaite bon courage et je suis de tout fort avec vous rene marratier carole | 
|  | |
| n17 | #102 Re:2015-03-13 10:38l'amour est aveugle pas la justive, il y a beaucoup de presonnes qui aurait du venir au proces et ecouter ce qui lui est reproché ou bien lire le jugement quoi que je ne sait pas si vous savez lire ou comprennez la lecture il est vrai que votre generation n'a pas etait beaucoup a l'ecole!!!! vous me faites doucement sourire on se retrouve en appel mr RM et ses amis oups poitiers c'est loin deja que les sables il n'y avait pas gd soutine alors poirtiers moi j'y serai!!!! | 
|  | |
| Visiteur | #103 Re: Re:2015-03-22 12:01Il semblerait que vous non plus n'étiez pas sur les bancs de l'école au vu de vos nombreuses fautes d'orthographe..... | 
|  | |
| Visiteur | #1042015-03-27 09:56Monsieur le Maire, battez-vous : vous avez une réelle chance que la cour d'appel revoit cette sentence honteuse. Vous avez servi de faire valoir à la préfecture pour fuir ses propres responsabilités. Et pour aggraver votre cas, vous n'aviez pas la carte du PS ! | 
|  | |
| GALIANA | #1052015-03-27 09:57Monsieur le Maire, battez-vous : vous avez une réelle chance que la cour d'appel revoit cette sentence honteuse. Vous avez servi de faire valoir à la préfecture pour fuir ses propres responsabilités. Et pour aggraver votre cas, vous n'aviez pas la carte du PS ! | 
|  | |
| Visiteur | #1062015-04-05 09:2905 avril 2015 | 
|  | |
| Visiteur | #1072015-04-07 10:51Bien que monsieur Maratier esdt quelques responsabilités,on ne peut lui mettre tout sur lui,nottamment les malheureux qui ont perdu leur vie. Le préfet n'a pas assumé réèllement ses responsabilités,dès que l'on touche à la politique c'est un véritable panier à crabes. Palisance le 07-04-2015 | 
|  | |
| Visiteur | #1082015-04-07 12:25inadmissible d'aller en prison  ! | 
|  | |
| Visiteur | #1092015-09-03 13:51Soutien d'un maire pas à l'abri, comme tout élu communal, d'être victime d'un sort semblable. Un maire ne peut être tenu pour responsable de tout et l'état, pourtant omniprésent auprès des élus de petites communes, de rien. | 
|  | |
| Visiteur | #1102015-09-04 13:12le 4 septembre 2015 | 
|  | |
| Visiteur | #1112015-09-05 08:41Courage, nous sommes avec vous avez fait un super boulot durant vos mandats, personne ne peut être responsable des conditions climatiques exceptionnelles. Tout le monde connait la position géographique de La Faute. | 
|  | |
| Visiteur | #1122015-09-05 16:09le 05/09/2015 J'espère que le nouveau jugement pourra mettre en évidence la vérité car M. René Marratier ne peut en aucun cas être tenu pour seul responsable de tels évènements et à ma connaissance je ne connait pas à ce jour d'Elus incarcérés pour de tels faits. Où sont les noms de gens de la DDE, les Préfets, les responsables de la météorologie...? | 
|  | |
| Visiteur | #1132015-09-27 13:55ayant perdu seulement un mobil home sommes toujours fidèles à la faute, et pas d'accords avec ce jugement débile. Et non plus avec la destruction des maisons que nous avons vu construire. Bravo à nos supers héros de dirigeants politiques et judiciaires | 
|  | |
| Visiteur | #1142015-10-25 14:21.Procès dirigé,injuste, politiquement orienté. Devant cette épreuve que tu subis avec dignité et courage, nous sommes à tes cotés. De tout coeur avec toi. Amitiés. Marie Jo. Christiane | 
|  | |
| Visiteur | #1152015-11-07 09:08Tu as beaucoup fait pour développer ta commune , mais la justice ne l'entend pas comme cela. Tu mérites notre soutien , sommes de tout coeur avec toi Jean-Pierre, Nadège et Elsa | 
|  | |
| Visiteur | #1162015-11-18 17:11René , Aujourd'hui début du nouveau procès et même loin de vous ici en Béarn, mais FAUTAIS de coêur depuis de nombreuses années ,nous sommes à votre coté et vous soutenons et croyons en la justice des hommes qui s'aura voir que d'autres personnes pouvaient vous informer en temps et en heure et de ce fait éviter cette horrible catatastrophe Adishatz | 
|  | |
| Endeavour | #117 Soutien d'un météorologiste professionnel en retraite2015-11-25 14:44L'analyse des évènements, tels que le Dossier d'information de l'Association Demain La Faute-sur-Mer les rapporte, est tout à fait conforme à mes souvenirs. Météo-France ne pouvait lancer une "Vigilance Submersion", puisqu'elle... n'existait pas. Dans la semaine qui a suivi, 2 alertes à submersion furent émises, pour les côtes nord du Cotentin et pour Saint-Cyprien (il ne s'est pas passé grand-chose, mais ce sont les aléas du métier), preuve qu'il était possible d'en prévoir (dans les îles tropicales soumises aux cyclones, ces phénomènes sont bien connus et anticipés). Oui, le maire il n'était pas de la compétence du maire d'inventer cette alerte. Oui, elle est du ressort de Météo-France, dont c'est le coeur de mission. C'est pourquoi je soutiens les élus de La Faute et tout particulièrement monsieur le Maire, qui me paraissent victimes d'une injustice flagrante. Bon courage. Il n'est pas possible que la Vérité ne triomphe et que ne soient repérés les vrais responsables (je n'écris pas "coupables", car ce n'est pas à moi d'en décider). | 
|  | |
| Yves et Marie | #118 rené Maratier2015-11-30 09:37Courage,nous pensons bien à toi René dans ces jours pénibles; Sois assuré de notre soutien,toi qui as tellement oeuvré pour ta commune.Nous avons toujours confiance en toi. Cette catastrophe à été très dure pour les victimes et leurs familles mais pourqoi s'acharner contre un homme qui n'est pour rien dans les évènements climatiques de cet ordre .... Prions pour une vraie justice. De tout coeur avec toi. Marie et Yves 
 
 | 
|  | |
| Visiteur | #1192015-12-02 21:4602:12:2015 | 
|  | |
| 
 | 
Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer ?
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence. L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ? Lancez un mouvement social en créant une pétition.
Lancez votre propre pétitionAutres pétitions qui pourraient vous intéresser
Le Frelon asiatique ! Un péril silencieux menace toute l’Europe.
4387 Créé: 2025-10-01
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 4387 | 
| 30 jours | 4250 | 
NON à la suppression du brevet en soins infirmiers ! !
4175 Créé: 2025-10-01
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 4175 | 
| 30 jours | 4108 | 
NON!!!!! Aux RÉFORMES ANTISOCIALES DE CE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.
2946 Créé: 2025-10-19
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 2946 | 
| 30 jours | 2944 | 
Contre le port de la muselière pour tous les chiens
1713 Créé: 2025-10-07
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 1713 | 
| 30 jours | 1713 | 
Pour le retour de Madame Audrey a l’école des Lutins
428 Créé: 2025-10-10
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 428 | 
| 30 jours | 428 | 
Non au projet de lotissement DOSSIER : 588391 à Baulers
268 Créé: 2025-10-19
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 268 | 
| 30 jours | 268 | 
Pétition pour la réforme du secteur social et la défense des invalides en Belgique !
261 Créé: 2025-10-25
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 261 | 
| 30 jours | 261 | 
Non à l'enseigne "Okay" à Casteau
231 Créé: 2025-10-24
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 231 | 
| 30 jours | 231 | 
Pour le maintien d'écoles communales de qualité et accessibles à Ottignies-Louvain-la-Neuve
199 Créé: 2025-09-26
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 199 | 
| 30 jours | 188 | 
Retour de la connectivité mobile à Genappe Proximus, Base, Orange
170 Créé: 2025-10-05
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 170 | 
| 30 jours | 170 | 
Pétition contre la construction d'un parc éolien à oreye
505 Créé: 2025-09-03
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 505 | 
| 30 jours | 167 | 
Pour un passage piéton visible et sécurisé devant l'école communale du Verrewinkel
130 Créé: 2025-10-14
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 130 | 
| 30 jours | 130 | 
Soutenons nos enseignants sans poste En Belgique, exclus du chômage
117 Créé: 2025-10-23
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 117 | 
| 30 jours | 117 | 
Non au parc éolien destructeur de Tilly
637 Créé: 2025-09-13
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 637 | 
| 30 jours | 156 | 
Non au méga stade de l'USG sur le site du Bempt ! (Près de 2000 signatures - 800 papier et 1015 en ligne)
1085 Créé: 2023-09-30
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 1085 | 
| 30 jours | 68 | 
Défense d'un patrimoine de la Marine (Force Navale)
518 Créé: 2025-09-25
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 518 | 
| 30 jours | 67 | 
Pas d'économie sur la dignité.
54 Créé: 2025-10-20
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 54 | 
| 30 jours | 54 | 
Destitution du gouvernement fédéral belge
457 Créé: 2025-07-20
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 457 | 
| 30 jours | 46 | 
Réouverture de l’accès tournant à gauche — N90 Charleroi → Jemeppe : pour une gestion responsable des travaux de Jemeppe sur sambre
43 Créé: 2025-10-18
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 43 | 
| 30 jours | 43 | 
Réhabilitation du site du Relais du Marquis dans le centre d’Ittre (constructions groupées - 27 logements)
48 Créé: 2025-10-01
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 48 | 
| 30 jours | 40 |