Une 8ème classe pour l'école élémentaire d'Houppeville
L’Association des Parents d’Élèves de Houppeville (APEH) souhaite vous alerter sur les prévisions au niveau des effectifs de l’école élémentaire Gérard Philipe pour la rentrée 2022.
Selon les derniers chiffres communiqués, 195 enfants seront à répartir dans seulement 7 classes, soit au minimum 28 enfants par classe. Cette situation nous parait difficilement tenable, sachant que certains enfants ont des besoins spécifiques, avec ou sans accompagnement AESH.
L’ouverture d’une 8ème classe nous semble donc nécessaire pour maintenir de bonnes conditions d’accueil et d’apprentissage pour nos enfants.
De ce fait, nous, parents d’élèves, demandons l’ouverture d’une 8ème classe en élémentaire pour la rentrée 2022.
Si vous êtes d’accord, merci de signer ci-dessous
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3682 |
| 30 jours | 1479 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 518 |
| 30 jours | 518 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 451 |
| 30 jours | 451 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 366 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 345 |
| 30 jours | 344 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1482 |
| 30 jours | 325 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 297 |
| 30 jours | 297 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 282 |
| 30 jours | 282 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 233 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 219 |
| 30 jours | 219 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 183 |
| 30 jours | 183 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 174 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 162 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 109 |
| 30 jours | 109 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 101 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.