aider timothée, adolescent autiste exclu de son collège
LA MACHINE À EXCLURE EST EN MARCHE !
A partir du 25 septembre, la porte du collège Truffaut à Lyon est fermée pour Timothée (6ème B).
L’Inspection académique a décrété que Tim n’a plus le droit à l’éducation et l’instruction parmi ses copains. Parce qu’il est autiste !
Ses copains savent pourtant que Tim fait tous les efforts qu’il peut
et qu’il se sent bien parmi eux.
Ce mardi, il a dû sortir sous la contrainte de la police, convoquée au collège !
Sa maman a entamé une grève de la faim
pour qu’il soit réintégré au collège très vite.
Si vous voulez nous aider, signez cette pétition:
Infos sur : http://timautiste.overblog.com
L'auteur de cette pétition l'a clôturée.Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 10 618 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 663 |
| 30 jours | 663 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 514 |
| 30 jours | 514 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 479 |
| 30 jours | 479 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1142 |
| 30 jours | 320 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 314 |
| 30 jours | 273 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 220 |
| 30 jours | 220 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1254 |
| 30 jours | 352 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 436 |
| 30 jours | 88 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5691 |
| 30 jours | 1620 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 110 |
| 30 jours | 70 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 826 |
| 30 jours | 52 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1546 |
| 30 jours | 45 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1626 |
| 30 jours | 39 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1410 |
| 30 jours | 89 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1123 |
| 30 jours | 32 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 24 |
| 30 jours | 24 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.