Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer ?
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3645 |
| 30 jours | 3645 |
Pétition contre les visites domiciliaires visant les personnes sans titre de séjour
1 399 signatures
22 Apr 2026
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1399 |
| 30 jours | 893 |
NON (définitif !) aux EOLIENNES ENECO-ASPIRAVI à Clavier, Havelange et Somme-Leuze (Mai 2026)
970 signatures
11 May 2026
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 970 |
| 30 jours | 764 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 668 |
| 30 jours | 390 |
LETTRE DE SOUTIEN À L’ÉCOLE COMMUNALE DU CENTRE D’OTTIGNIES, À SA DIRECTION, SON ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET AU PROJET D’AGRANDISSEMENT DE CETTE ÉCOLE
342 signatures
27 May 2026
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 342 |
| 30 jours | 341 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 223 |
| 30 jours | 223 |
Refus catégorique sur l’implantation d’une éolienne d’une puissance de 7,2 MW accompagnée de ses auxiliaires dans la commune de Mons (site HOLCIM à Obourg)
172 signatures
22 May 2026
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 172 |
| 30 jours | 172 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 334 |
| 30 jours | 172 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 147 |
| 30 jours | 147 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| 30 jours | 142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 30 jours | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 601 |
| 30 jours | 105 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 102 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 30 jours | 95 |
Demande exceptionnelle de suppression des examens de juin à l’Athénée Royal "Les Marlaires" !
94 signatures
3 Jun 2026
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 30 jours | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 463 |
| 30 jours | 82 |
NON À L'APPAUVRISSEMENT DE L'HÔPITAL DE CHIMAY — OUI À DES SOINS DE PROXIMITÉ POUR TOUS »
83 signatures
9 Jun 2026
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 83 |
| 30 jours | 83 |
Non au méga stade de l'USG sur le site du Bempt ! (Près de 2000 signatures - 800 papier et 1015 en ligne)
1 192 signatures
30 Sep 2023
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1192 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
Petitionenligne.be
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.