Coût de la vie des retraites
B Bernard TOMASELLI ·
J'aimerai ques les retraites soient adaptées obligatoirement au coût de la vie en Suisse
Je parle du premier pilier et du deuxième pilier
En effet, nous somme les seuls à ne plus se faire entendre, comparer aux salariés.
Pour vivre décemment il faut en suisse 4500 à 5000 fr de base
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 686 |
| 30 jours | 686 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 553 |
| 30 jours | 494 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 439 |
| 30 jours | 344 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 30 jours | 270 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 403 |
| 30 jours | 279 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 243 |
| 30 jours | 243 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 225 |
| 30 jours | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 193 |
| 30 jours | 193 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 171 |
| 30 jours | 171 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 159 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 125 |
| 30 jours | 125 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 179 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 96 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 30 jours | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 83 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 116 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 230 |
| 30 jours | 77 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.