Création d'un Accueil Extra Scolaire pour le Cercle de Massonnens, Le Châtelard, Grangettes (FR)
Je suis pour la création d'un accueil extra-scolaire sur la commune de Massonnens 1692 (FR) afin d'y accueillir les enfants des communes du cercle scolaire Massonnens, Le Châtelard, Grangettes,en très nette augmentation.
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 549 |
| 30 jours | 549 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 546 |
| 30 jours | 537 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3685 |
| 30 jours | 533 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 529 |
| 30 jours | 529 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 525 |
| 30 jours | 525 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 397 |
| 30 jours | 397 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 300 |
| 30 jours | 300 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 238 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 717 |
| 30 jours | 233 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 224 |
| 30 jours | 224 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 186 |
| 30 jours | 186 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 185 |
| 30 jours | 185 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 159 |
| 30 jours | 158 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 156 |
| 30 jours | 156 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1483 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 111 |
| 30 jours | 111 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 107 |
| 30 jours | 107 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1210 |
| 30 jours | 93 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.