De meilleures conditions pour le CALC
E Emilie Cesar ·
Monsieur le Maire,
Nous sommes les parents des enfants du CALC, et nous souhaiterions vous rencontrer afin d'échanger sur les possibilités d'accueillir nos enfants dans un lieu qui réponde mieux à leurs besoins dans le cadre de leur activité théâtrale.
En effet, suite à notre visite avec la Directrice des Services Techniques ce vendredi 1er avril, nous pensons que les conditions d'insalubrité (moisissure, odeur de renfermé, électricité pas aux normes, poussière, toiles d'araignée) de la salle actuellement proposée ne permettent pas d'accueillir 40 enfants à partir du mercredi 6 avril, comme envisagé par vos services.
Nous aimerions échanger avec vous sur les alternatives possibles, le temps que la salle soit remise dans un état convenable, ce qui d'après nos échanges avec la DST, ne serait pas envisageable avant la fin de la période en cours (juin 2022).
Nous tenons à ce que nos enfants soient accueillis dans des conditions acceptables et puissent mener à bout leur projet.
En vous remerciant par avance pour votre considération, nous vous présentons nos meilleures salutations.
Les parents d'enfants du CALC
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2073 |
| 30 jours | 969 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 749 |
| 30 jours | 749 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 698 |
| 30 jours | 698 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 336 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 202 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1324 |
| 30 jours | 188 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1531 |
| 30 jours | 125 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 118 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 96 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1315 |
| 30 jours | 86 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 813 |
| 30 jours | 71 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 54 |
| 30 jours | 54 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 52 |
| 30 jours | 52 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 171 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 48 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.