Exonération total des impôts sur les pensions des Belges au même titre et même montant que l'exonération dont nos élus politiques ont bénéficiés avec leur complément de pension!
C Christiane FRANKEN ·
A côté des présidents et des hauts fonctionnaires de la Chambre, des députés ont aussi bénéficié d’un complément de pension exonéré d'impôt. Beaucoup de personnes âgées ne peuvent couvrir les frais relatifs à un placement en maison de repos. Ce sont alors les enfants de ceux-ci qui, dans bien des situations, ont déjà des fins de mois difficiles qui devront pourvoir au supplément manquant. En sachant que sur une petite pension de +/_ 1800,00 euros par mois, le contribuable devra encore payer des impôts, vivre décemment devient compliqué pour de nombreux citoyens belges! Alors stop à l'imposition des pensions jusqu'à 2500,00 euros net par mois!
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1106 |
| 30 jours | 1106 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 715 |
| 30 jours | 622 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 412 |
| 30 jours | 412 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5336 |
| 30 jours | 5336 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 2098 |
| 30 jours | 367 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1080 |
| 30 jours | 270 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1332 |
| 30 jours | 154 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 97 |
| 30 jours | 97 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1596 |
| 30 jours | 96 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 108 |
| 30 jours | 108 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 933 |
| 30 jours | 522 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 455 |
| 30 jours | 455 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 73 |
| 30 jours | 73 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 66 |
| 30 jours | 66 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 46 |
| 30 jours | 46 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 93 |
| 30 jours | 50 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 35 |
| 30 jours | 35 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.