FCIQ Tous contre l'augmentation injustifiée de la FCIQ
Contacter l'auteur de la pétition
Cela fait des années que je suis en deficit, je devrais demander une deduction des tarifs à nos associations.
Une augmentation du coup de la vie est acceptable mais cette augmentation de 30% est grossière, exagérée et carrément inacceptable ... réduisez votre structure interne où bien fermer votre business!!!!! Trop c'est trop.
Pour les noveaux comme moi cela est déjà difficile à supporter tous ces frais.
Re:
je n'ai jamais vue une profession avec autant de frais! On a assez été la "vache à lait"!
on a pas besoin de ces associations !
reveillons-nous!
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2080 |
| 30 jours | 932 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 749 |
| 30 jours | 749 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 702 |
| 30 jours | 702 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 337 |
| 30 jours | 337 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 202 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1326 |
| 30 jours | 189 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1545 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 30 jours | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 815 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1315 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 54 |
| 30 jours | 54 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 54 |
| 30 jours | 54 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 171 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 361 |
| 30 jours | 361 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Prenez avantage de cette possibilité de pouvoir enfin manifester clairement un mécontentement collectif. Il faut signer, il faut s'unir et plus que tout, il faut faire avancer les choses en notre faveur. Sans nous, eux, les brigands ne sont rien. Ils ont besoin de nous et ils devront obligatoirement nous entendre, nous écouter et nous comprendre.