Contre le projet éolien de Sermange, Gendrey, Saligney
C'est le moment de l'enquête publique
Poursuivez votre lutte : l'éolien n'apporte que très peu d'énergie à notre pays (- de 1%) qui devient mité par des engins qui nuisent aux riverains (sur le plan de la santé, de leurs biens, de leur environnement) et qui ne profitent qu'aux mêmes (promoteurs, propriétaires consentants et élus dupés, l'ensemble étant mafieux) sur le dos du consommateur et du citoyen... cordialement Catherine GUTH
Dans quelques temps on se rendra compte de l'inutilité de ces éoliennes dans un secteur où le vent n'est l'élément majeur qui caractérise la région Franche-Comté...
Please comment on this petition
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 693 |
| 30 jours | 328 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 870 |
| 30 jours | 870 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 554 |
| 30 jours | 285 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 289 |
| 30 jours | 289 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 219 |
| 30 jours | 219 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 249 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 441 |
| 30 jours | 122 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 200 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 99 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 551 |
| 30 jours | 66 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2055 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 52 |
| 30 jours | 52 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Le programme de M. Fillon, candidat à l’élection présidentielle de 2017, indique qu'il supprimera la fameuse taxe CSPE que touchent les promoteurs éoliens. il supprime donc ainsi la source de revenus de ces promoteurs et des locataires de terrains prévus pour recevoir ces machines inutiles. de plus, il veut transférer l'économie ainsi réalisée par le gouvernement pour le transmettre aux ménages en leurs permettant de réaliser de vrais travaux d'isolation et de production d'énergie propre en devenant le producteurs personnels, comme avec la production solaire d'eau chaude.. Les parcs éoliens n'ont plus aucune raison de vouloir continuer à s'implanter en détruisant nos patrimoines séculaires que sont la faune et la flore.. Citoyens, il est temps de prendre votre destin en mains. J.M G