SOS débarcadère école Alpha
Contacter l'auteur de la pétition
Rue Hector
"Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre"
Est-ce que le design s'intègre bien dans l'urbanisme, ou bien ca va créer d'autres problèmes ailleurs?
Re:
#4: - Bonjour! Pour plus de détails, nous vous invitons à nous transmettre vos coordonnées à [email protected], afin que nous puissions répondre à vos questions. Merci!
This comment has been removed by the site administration.
Reason for the removal: spam
This comment has been removed by the site administration.
Reason for the removal: spam
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2084 |
| 30 jours | 916 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 753 |
| 30 jours | 753 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 707 |
| 30 jours | 707 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 337 |
| 30 jours | 337 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 202 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1327 |
| 30 jours | 186 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1562 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 83 |
| 30 jours | 83 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 816 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1315 |
| 30 jours | 65 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 56 |
| 30 jours | 56 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 54 |
| 30 jours | 54 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 372 |
| 30 jours | 372 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 171 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
aucunes raisons ne devraient faire retarder le débarcadère. De surcroît une saine gestion permetterait d'aller de l'avant pour éviter des dédoublements de coûts inutiles.