NON Au BURKINI en CORSE
Suite à de nombreuses Agressions Racistes Emanentes par des personnes vêtues de Burkini , sur des touristes et sur notre patrie en notre territoire Corse ,après les plages d'île Rousse et d'Ajaccio
"Mit sous silence par les Médias"
Hier c'est à Sisco (Cap Corse),que le pire est arrivé !
AVA BASTA. L'INTÉGRATION COMMENCE PAR L'ADAPTATION !
Si certain refuse de vivre au rythme du Pays qui les accueille
2 options possibles:
1) La DISCRÉTION ET La TOLÉRANCE
2) Leur RETOUR SUR LEURS TERRES
Le Cap de l'amalgame n'est pas à l'ordre du jour !
LA CORSE EST TERRE D'ACCUEIL !
MAIS LA CORSE REFUSE D'ÊTRE TERRE MARTYRE !
RESPECT EST LE MOT CLEF DE NOTRE ÎLE.
NOUS SOMMES TOLÉRANT PAS MUSULMAN !
NOUS AVONS SUFFISAMMENT ESSUYÉ DE VIOLATIONS DE RESPECT DE NOS TRADITIONS ET DE NOTRE LIBERTÉ !
NOUS AVONS SUFFISAMMENT ESSUYÉ D' 'AGRESSIONS VERBALES ET PHYSIQUES!
AVA BASTA !
LIBERTÀ CORSICA
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3682 |
| 30 jours | 1463 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 518 |
| 30 jours | 518 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 453 |
| 30 jours | 453 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 365 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 345 |
| 30 jours | 344 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1482 |
| 30 jours | 322 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 302 |
| 30 jours | 302 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 285 |
| 30 jours | 285 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 233 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 219 |
| 30 jours | 219 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 183 |
| 30 jours | 183 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 174 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 162 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 138 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 110 |
| 30 jours | 110 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 101 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.