pour un nouveau vote de grève à l' AECSL
Puisque une bonne partie des membres étaient en classe
Puisqu' il n' y avait pas de levée de cours
Puisque la demande de rajout de temps a été votée après l' heure du retour en classe
Puisque selon les règlements, l' AG doit se terminer 10 minutes avant le début des cours
Puisque un appel à la décision du presidium a été fait et que le présidium n' a pas laissé le membre s' exprimer sur son point de droit
Nous exigeons la tenue d' une nouvelle assemblée générale de grève qui primerait sur celle du 9 novembre
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 22 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2088 |
| 30 jours | 909 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 711 |
| 30 jours | 711 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 753 |
| 30 jours | 609 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 535 |
| 30 jours | 535 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 338 |
| 30 jours | 338 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 361 |
| 30 jours | 361 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 202 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2946 |
| 30 jours | 2946 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1328 |
| 30 jours | 187 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1575 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 102 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 85 |
| 30 jours | 85 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 817 |
| 30 jours | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 30 jours | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 407 |
| 30 jours | 407 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 30 jours | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1316 |
| 30 jours | 62 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 171 |
| 30 jours | 50 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.