Rêve d'un transport en commun efficace à Québec
Suite à la réplique de M. Labeaume à M. Lemelin lors du débat des chefs du 21 octobre 2013 mentionnant qu'il « [ne] connait pas 100 personnes à Québec qui demain matin rêve[raient] de prendre l'autobus», nous vous demandons ici de faire preuve du contraire en appuyant le transport en commun efficace pour la Ville de Québec.
Il ne s'agit que de répondre à la question suivante: Est-ce que vous rêveriez demain matin de prendre l'autobus dans un système de transport en commun efficace pour la ville de Québec?
L'auteur de cette pétition a clos cette pétition.Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 7 258 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2065 |
| 30 jours | 972 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 749 |
| 30 jours | 749 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 688 |
| 30 jours | 688 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 336 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 289 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 202 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1324 |
| 30 jours | 188 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1525 |
| 30 jours | 124 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 96 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1314 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 813 |
| 30 jours | 71 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 52 |
| 30 jours | 52 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 171 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.