ACCIDENT 5 MARS 2024 PRISON FERME POUR 2 DÉCÈS
Bonjour,
Suite à la décision rendu par le tribunal de Narbonne le 4 Juin 2026 à 14h, la personne qui a commis l'accident a été jugée responsable de ces actes mais n'a eu que 4 ans d'emprisonnement avec SURCIS.
Cette personne qui est maitre de son véhicule, à bouleversé 2 familles par 2 décès une jeune femme avec son bébé de 13 mois et un couple qui a été gravement blessés.
Je vous demande donc des signatures pour que cette personne prend de la prison ferme. Je rappelle qu'il y a des parents qui ont perdu leur enfants, une sœur qui retrouve sans de la fraterie et sans nièce.
Merci à tous pour votre aide.
FAMILLE GUMUS Contacter l'auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer ?
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3461 |
| 30 jours | 3461 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1374 |
| 30 jours | 1061 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 895 |
| 30 jours | 895 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 335 |
| 30 jours | 334 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 328 |
| 30 jours | 321 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 485 |
| 30 jours | 221 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 458 |
| 30 jours | 203 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 165 |
| 30 jours | 165 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 151 |
| 30 jours | 151 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 147 |
| 30 jours | 147 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 145 |
| 30 jours | 145 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 131 |
| 30 jours | 131 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 188 |
| 30 jours | 109 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 590 |
| 30 jours | 106 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 102 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 609 |
| 30 jours | 88 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 733 |
| 30 jours | 85 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 73 |
| 30 jours | 73 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 71 |
| 30 jours | 71 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.