Complexe sportif des Frontaliers
Considérant qu'une demande de financement a été faite au Ministère de l'éducation des loisirs et du sport dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives;
Considérant la résolution de la Ville de Huntingdon où cette dernière s'engage dans le projet de complexe sportif comme partenaire financier et promoteur du projet;
Considérant la résolution de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands qui appuie unanimement le projet;
Considérant la résolution de la MRC du Haut-Saint-Laurent qui appuie unaniment le projet;
Considérant la volonté de l'école Arthur-Pigeon de développer un programme de sports-études en soccer;
Nous donnons notre appui à ce projet afin de doter la région d'un complexe sportif comprenant une salle d'entraînement, un nouveau gymnase et un terrain de soccer intérieur à l'école Arthur-Pigeon.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 1 090 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 934 |
| 30 jours | 933 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 290 |
| 30 jours | 290 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 248 |
| 30 jours | 248 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 263 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 695 |
| 30 jours | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 129 |
| 30 jours | 129 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 126 |
| 30 jours | 126 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 441 |
| 30 jours | 105 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 203 |
| 30 jours | 100 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 99 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 250 |
| 30 jours | 85 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 104 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2055 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 551 |
| 30 jours | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 52 |
| 30 jours | 52 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.