Demande d' étude : Charlevoix Dans La Capitale Nationale ?
R Rock Laviolette · CA
Considérant que la région de Charlevoix est intégrée à la Capitale National du Québec depuis le 1er Janvier 1982.
Considérant qu’aujourd’hui plusieurs citoyens de la région s’interrogent sur les bienfaits réels de cette intégration;
Nous, citoyens de Charlevoix, demandons, en concertation avec les deux MRC de Charlevoix, qu’une étude menée par une firme indépendante soit réalisée afin d’analyser les impacts, les avantages, les bénéfices économiques ainsi que les effets moins bénéfiques pour notre région depuis son intégration à la région de la Capitale-Nationale, ainsi que les perspectives pour son avenir.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1024 |
| 30 jours | 1024 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 592 |
| 30 jours | 592 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 531 |
| 30 jours | 531 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 351 |
| 30 jours | 299 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 229 |
| 30 jours | 229 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1667 |
| 30 jours | 742 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1145 |
| 30 jours | 84 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 828 |
| 30 jours | 49 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 84 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1549 |
| 30 jours | 41 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 517 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 112 |
| 30 jours | 34 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1628 |
| 30 jours | 35 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1418 |
| 30 jours | 90 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5693 |
| 30 jours | 493 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 439 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.