Étendez Auto-mobile jusqu'à Ahuntsic
Nous, signataires de cette pétition, demandons que la zone de desserte du service Auto-mobile de Communato soit étendue pour y inclure l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Le service Auto-mobile permet à un abonné de stationner l’automobile n’importe où dans la zone de désserte de l’Ile de Montréal. Nous sommes convaincus que l’ajout d’Ahuntsic-Cartierville dans cette zone de desserte aura des bénéfices positifs tant pour les résidents de cet arrondissement, que pour les membres de Communato d’autres arrondissements qui s'y déplacent ainsi que pour la communauté (par exemple, économie locale, établissements d’enseignements postsecondaire).
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 82 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1036 |
| 30 jours | 1036 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 604 |
| 30 jours | 604 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 540 |
| 30 jours | 540 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 353 |
| 30 jours | 267 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 229 |
| 30 jours | 229 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 117 |
| 30 jours | 117 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 100 |
| 30 jours | 100 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1732 |
| 30 jours | 790 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 58 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1145 |
| 30 jours | 44 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1549 |
| 30 jours | 40 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 831 |
| 30 jours | 39 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 518 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 37 |
| 30 jours | 37 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 372 |
| 30 jours | 32 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1631 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1424 |
| 30 jours | 92 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 158 |
| 30 jours | 26 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.