Réaffectation ou fermeture du Centre Fédéral d'Asile de Boudry

Association bien vivre à Neuchâtel
L’opinion et les émotions de la population face au CFA (Centre Fédéral d’Asile) :
- Le nombre des demandeurs d’asile est trop élevé pour notre petite ville de Boudry ! Plus de 7000 requérants ont transités par le CFA en 2023 !
- Stop au harcèlement des jeunes filles et des femmes dans les transports publics et dans la rue, aux vols et atteintes à l’intégrité physique !
- La majorité des habitants ne se sent plus en sécurité dans notre région et ne laisse plus leurs enfants prendre les transports publics !
- Ce méga centre est beaucoup trop proche des habitations !
- La nouvelle place « de sport et de fête du CFA » occasionne de nombreux problèmes de bruit en journée et en soirée pour les habitations proches !
- On ne nous a pas demandé notre avis et on ne nous a pas impliqués dans le processus !
- Le ras-le-bol des commerçants par rapport aux vols en ville de Neuchâtel
La pétition demande :
La réaffectation immédiate du centre en un établissement pour les femmes et les familles ou sa fermeture pure et simple dans un délai de 6 mois maximum.
Rejoins-nous vite sur https://www.association-bvn.ch
| L'auteur de cette pétition l'a clôturée. 1 796 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 365 |
| 30 jours | 365 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 434 |
| 30 jours | 365 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1120 |
| 30 jours | 331 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1142 |
| 30 jours | 325 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 293 |
| 30 jours | 281 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5687 |
| 30 jours | 2339 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 121 |
| 30 jours | 121 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 110 |
| 30 jours | 110 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 120 |
| 30 jours | 88 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 822 |
| 30 jours | 59 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 985 |
| 30 jours | 180 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1404 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1616 |
| 30 jours | 39 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1533 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 23 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 778 |
| 30 jours | 25 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.